日本大学についてしっかりと知ろう!(基本情報)
通称「日大」と呼ばれる日本大学は、1889年に設立された日本法律学校を前身として1920年に大学令により私立大学となりました。日本大学は日本で一番学生数が多い大学です。
明治時代から独自性を発揮して法律を学ぶ環境を提供してきた日本大学では、2007年に新しく「自主創造」という教育理念を策定しました。日本大学の理念は社会環境に応じて変わりつつも、伝統や学風は創設時から受け継がれています。
日本大学の偏差値など全16学部をチェック!
全16学部ごとの偏差値や2017年の学部ごとの一般入試の志願倍率、学費、各キャンパスへのアクセス方法をご紹介します。
法学部
偏差値:42.5〜57.5
一般入試の志願倍率:3.8
法学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 730,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 190,000 |
初年度合計 | 1,180,000 |
JR中央線の水道橋駅から徒歩約5分
地下鉄水道橋駅から徒歩約6分
地下鉄神保町駅から徒歩約8分
文理学部
偏差値:45.0〜57.5
一般入試の志願倍率:4.2
文理学部(哲・英文・ドイツ文)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 770,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 190,000 |
実験実習料 | 10,000 |
初年度合計 | 1,230,000 |
文理学部(史・国文)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 770,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 190,000 |
実験実習料 | 20,000 |
初年度合計 | 1,240,000 |
文理学部(中国語・社会・教育)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 770,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 190,000 |
実験実習料 | 25,000 |
初年度合計 | 1,245,000 |
文理学部(社会福祉)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 770,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 200,000 |
実験実習料 | 60,000 |
初年度合計 | 1,290,000 |
文理学部(体育・心理)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 770,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 220,000 |
実験実習料 | 70,000 |
初年度合計 | 1,320,000 |
文理学部(地理・地球科・情報科)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,000,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 240,000 |
実験実習料 | 60,000 |
初年度合計 | 1,560,000 |
文理学部(数)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,000,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 240,000 |
実験実習料 | 70,000 |
初年度合計 | 1,570,000 |
文理学部(物理)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,000,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 240,000 |
実験実習料 | 110,000 |
初年度合計 | 1,610,000 |
文理学部(生命科)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,000,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 240,000 |
実験実習料 | 120,000 |
初年度合計 | 1,620,000 |
京王線・東急世田谷線の下高井戸駅から徒歩約8分
京王線の桜上水駅から徒歩約8分
経済学部
偏差値:50.0〜55.0
一般入試の志願倍率:4.1
経済学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 810,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 170,000 |
初年度合計 | 1,240,000 |
JR中央線・地下鉄水道橋駅から徒歩約3分
地下鉄神保町駅から徒歩約5分
商学部
偏差値:50.0〜57.5
一般入試の志願倍率:4.3
商学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 730,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 190,000 |
初年度合計 | 1,160,000 |
小田急線の祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩約12分
小田急線成城学園前駅からバスで約10分、日大商学部前下車
芸術学部
偏差値:42.5〜57.5
一般入試の志願倍率:4.6
芸術学部(写真・放送・映像表現理論)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 100,000 |
初年度合計 | 1,780,000 |
芸術学部(映画 監督,撮影・録音)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 150,000 |
初年度合計 | 1,830,000 |
芸術学部(映画 演技・演劇 演出)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 80,000 |
初年度合計 | 1,760,000 |
芸術学部(美術・音楽)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 120,000 |
初年度合計 | 1,800,000 |
芸術学部(文芸)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 50,000 |
初年度合計 | 1,730,000 |
芸術学部(演劇 劇作)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 70,000 |
初年度合計 | 1,750,000 |
芸術学部(デザイン)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,020,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 400,000 |
実験実習料 | 90,000 |
初年度合計 | 1,770,000 |
・芸術学部 所沢キャンパス
西武新宿線の航空公園駅から大学バスで大学正門下車
JR武蔵野線の東所沢駅から大学バスで大学正門下車
・芸術学部 江古田キャンパス
西武池袋線の江古田駅から徒歩1分
国際関係学部
偏差値:45.0〜50.0
一般入試の志願倍率:2.3
国際関係学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 830,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 200,000 |
初年度合計 | 1,290,000 |
JR三島駅・伊豆箱根鉄道の三島駅から徒歩約10分
危機管理学部
偏差値:50.0〜55.0
一般入試の志願倍率:4.6
危機管理学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 860,000 |
入学金 | 200,000 |
施設設備資金 | 200,000 |
初年度合計 | 1,260,000 |
東急田園都市線・世田谷線の三軒茶屋駅から徒歩約10分
東急東横線の祐天寺駅から東急バスで約10分、日大前下車
スポーツ科学部
偏差値:50.0〜57.5
一般入試の志願倍率:5.8
スポーツ科学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 800,000 |
入学金 | 200,000 |
施設設備資金 | 300,000 |
実験実習料 | 100,000 |
初年度合計 | 1,400,000 |
東急田園都市線・世田谷線の三軒茶屋駅から徒歩約10分
東急東横線の祐天寺駅から東急バスで約10分、日大前下車
理工学部
偏差値:45.0〜55.0
一般入試の志願倍率:3.9
理工学部(数)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,150,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 220,000 |
実験実習料 | 60,000 |
初年度合計 | 1,690,000 |
理工学部(数以外)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,150,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 220,000 |
実験実習料 | 100,000 |
初年度合計 | 1,730,000 |
・理工学部 船橋キャンパス
東葉高速線の船橋日大前駅から徒歩1分
・理工学部 駿河台キャンパス
JR中央線・地下鉄丸ノ内線の御茶ノ水駅から徒歩約5分
地下鉄千代田線の新御茶ノ水駅から徒歩約3分
生産工学部
偏差値:40.0〜47.5
一般入試の志願倍率:2.4
生産工学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,000,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 220,000 |
実験実習料 | 80,000 |
初年度合計 | 1,560,000 |
・生産工学部 実籾キャンパス
京成本線の実籾駅から徒歩約10分
JR津田沼駅からバスで約15分、日大実籾下車
・生産工学部 津田沼キャンパス
JR津田沼駅からバスで約11分、日大生産工学部下車
京成本線の京成大久保駅から徒歩約10分
工学部
偏差値:〜45.0
一般入試の志願倍率:1.4
工学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 980,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 220,000 |
実験実習料 | 80,000 |
初年度合計 | 1,540,000 |
JR郡山駅からバスで約20分、日本大学下車
JR東北本線の安積永盛駅から徒歩約15分
医学部
偏差値:67.5
一般入試の志願倍率:18.7
医学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 2,500,000 |
入学金 | 1,000,000 |
施設設備資金 | 1,500,000 |
教育充実料 | 1,000,000 |
実験実習費 | 350,000 |
初年度合計 | 6,350,000 |
東武東上線の大山駅から徒歩約15分
池袋駅西口からバスで約20分、日大病院下車
歯学部
偏差値:50.0〜52.5
一般入試の志願倍率:3.8
歯学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 3,000,000 |
入学金 | 600,000 |
施設設備資金 | 1,700,000 |
教育充実費 | 1,600,000 |
初年度合計 | 6,900,000 |
JR中央線・地下鉄丸ノ内線の御茶ノ水駅から徒歩約2分
地下鉄千代田線の新御茶ノ水駅から徒歩約2分
松戸歯学部
偏差値:47.5〜50.0
一般入試の志願倍率:2.8
松戸歯学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 3,500,000 |
入学金 | 600,000 |
施設設備資金 | 800,000 |
教育充実費 | 2,000,000 |
初年度合計 | 6,900,000 |
JR松戸駅からバスで約15分、日大歯科病院下車
生物資源科学部
偏差値:42.5〜62.5
一般入試の志願倍率:3.5
生物資源科学部(食品ビジネス・国際地域開発)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 850,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 170,000 |
実験実習料 | 100,000 |
初年度合計 | 1,380,000 |
生物資源科学部(獣医)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,500,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 350,000 |
実験実習料 | 300,000 |
初年度合計 | 2,410,000 |
生物資源科学部(その他)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,050,000 |
入学金 | 260,000 |
施設設備資金 | 200,000 |
実験実習料 | 150,000 |
初年度合計 | 1,660,000 |
小田急江ノ島線の六会日大前駅から徒歩約3分
薬学部
偏差値:50.0〜52.5
一般入試の志願倍率:5.0
薬学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,400,000 |
入学金 | 400,000 |
施設設備資金 | 650,000 |
初年度合計 | 2,450,000 |
東葉高速線の船橋日大前駅から徒歩約7分
日本大学の一般入試の情報について
入試日程(スケジュール)
2018年日程 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表 | 入学手続き締切 |
N方式 第1期(医学部) | 1/5〜1/24 | 2/1・2/11 | 2/6・2/15 | 2/28 |
N方式 第1期(医学部以外) | 1/5〜1/24 | 2/1 | 2/6〜2/15(学部による) | 2/16〜2/2(学部による) |
N方式 第2期(法・経済・商・危機管理・スポーツ科学) | 1/5〜1/24 | 3/4 | 3/10・3/12(学部による) | 3/16・3/19(学部による) |
法学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/31 | 2/7 | 2/13 | 2/20 |
法学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/14 | 2/19 | 2/24 | 3/5 |
文理学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/24 | 2/3 | 2/15 | 2/21 |
文理学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/1 | 2/8 | 2/16 | 2/22 |
経済学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/25 | 2/3 | 2/9 | 2/20 |
経済学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/4 | 2/13 | 2/24 | 3/5 |
商学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/31 | 2/6 | 2/10 | 2/23 |
商学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/14 | 2/20 | 2/24 | 3/9 |
芸術学部(A方式 第1期 写真・演劇) | 1/5〜1/30 | 2/6・2/7 | 2/15 | 2/28 |
芸術学部(A方式 第1期 音楽) | 1/5〜1/30 | 2/6・2/7・2/8 | 2/15 | 2/28 |
芸術学部(A方式 第1期 放送) | 1/5〜1/30 | 2/6・2/9 | 2/8・2/15 | 2/28 |
芸術学部(A方式 第1期 美術) | 1/5〜1/30 | 2/6・2/7 | 2/15 | 2/28 |
芸術学部(A方式 第1期 美術) | 1/5〜2/6 | 2/13・2/14 | 2/22 | 3/7 |
芸術学部(A方式 第1期 映画・デザイン) | 1/5〜2/6 | 2/13・2/14 | 2/22 | 3/7 |
芸術学部(A方式 第1期 文芸) | 1/5〜2/6 | 2/13 | 2/22 | 3/7 |
芸術学部(A方式 第2期 映画・美術・音楽・演劇・デザイン) | 1/5〜2/27 | 3/6・3/7 | 3/15 | 3/26 |
芸術学部(A方式 第2期 写真・文芸) | 1/5〜2/27 | 3/6 | 3/15 | 3/26 |
芸術学部(A方式 第2期 放送) | 1/5〜2/27 | 3/6・3/9 | 3/8・3/15 | 3/26 |
国際関係学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/24 | 2/3 | 2/9 | 2/16 |
国際関係学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/16 | 2/24 | 3/2 | 3/19 |
危機管理学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/25 | 2/4 | 2/10 | 2/20 |
スポーツ科学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/25 | 2/4 | 2/10 | 3/20 |
理工学部(A方式 第1期) | 1/5〜2/1 | 2/11 | 2/19 | 2/27 |
生産工学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/24 | 2/2 | 2/8 | 2/16 |
生産工学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/3 | 2/9 | 2/15 | 2/23 |
工学部(A方式 第1期) | 1/24 | 2/3・2/4 | 2/14 | 2/20 |
医学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/31 | 2/8・2/16 | 2/14・2/20 | 2/28 |
歯学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/26 | 2/3 | 2/9 | 2/19 |
松戸歯学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/26 | 2/4 | 2/6 | 2/14 |
松戸歯学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/23 | 3/4 | 3/6 | 3/19 |
生命資源科学部(A方式 第1期) | 1/5〜1/25 | 2/2 | 2/9 | 2/19 |
生命資源科学部(A方式 第2期) | 1/5〜2/11 | 2/16・2/17 | 2/23 | 3/5 |
薬学部(A方式) | 1/5〜1/29 | 2/5 | 2/9 | 2/16 |
オープンキャンパス情報
日本大学では各キャンパス・各学部でオープンキャンパスが実施されています。学部・キャンパスによって開催日が異なるので、詳細は日本大学のホームページで確認するようにしてください。
日本大学の進学と就職
主な就職先:みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、大和証券、東京海上日動火災保険、富士通、KDDI、ソフトバンク、大和ハウス工業、伊藤園、積水ハウス、三菱東京UFJ銀行、りそなホールディングス、日本生命保険、東京都庁
日本大学の特徴
日本一のマンモス大学
日本大学の学生は67,000人を超えており、日本一の学生数を誇ります。学部ごとにキャンパスを持っていることからも日本大学の大きさを実感することができるでしょう。
女子学生の数も20,000人を超えていて日本一で、女子学生の目線にたった設備・環境作りが整えられています。
日本大学は卒業生の数もダントツに多いです。政界、財界、法曹界を始め、あらゆる分野で日本大学の卒業生が活躍しています。就職活動などの際にも、日本大学の校友ネットワークは非常に役立つでしょう。
社長数ナンバーワン
日本の社長を一番輩出している大学は日本大学です。日本大学を卒業して社長として活躍している人の数はなんと20,000人を超えています。そのうち女性社長の数は200人以上とこれも日本一。
日本大学の卒業生は強いリーダーシップを発揮して、社会で活躍していることが伺えます。
著名人を輩出する芸術学部
日本大学の芸術学部は、数々の俳優、脚本家、お笑い芸人そして小説家や漫画家などを輩出している学部です。芸術における幅広い分野を学ぶことができる学部で、映画界、放送界、写真などに羽ばたいていく卒業生が大勢います。
日本大学の口コミ
・キャリア関連の講演会や就職のサポートが手厚く、大企業から中小企業まで就職実績が豊富。(2013年入学 男性)
・スポーツ科学部はアスリートが多く、刺激を受けることが多い。毎日充実している。(2016年入学 女性)
・とにかく人が多いので、気の合う友達が必ず見つかる。(2016年入学 男性)
・芸術学部卒業後は芸術家や小説家を目指してフリーターになる人もいれば、出版社や制作会社などに就職する人もいる。(2014年入学 女性)
・学生が多いので講義が抽選になる。(2014年入学 男性)
・日大付属の高校から大学に入学した学生が多い。(2016年入学 女性)
大学のパンフレットを無料で取り寄せよう!
大学を比較して探すなら『マイナビ進学』がオススメです。
こんな方におすすめ
- 自分の目標や希望にあった学校を選べる!
- 目標の学校が実際どんな学校なのか調べられる!
- オープンキャンパスや入試・出願の詳細の情報を一括管理できる!
【限定】12/31まで!
パンフレットを取り寄せた方に500円分の図書カードプレゼント!