京都産業大学についてしっかりと知ろう!(基本情報)
もくじはこちら
京都産業大学は、1965年に宇宙物理学者であった荒木俊馬によって設立された大学です。設立当初は経済学部、理学部の2学部でしたが、その後学部が増やし設立3年後には総合大学となりました。
京都産業大学が使命とするところは「将来の社会を担って立つ人材の育成」です。日本の文化や歴史だけでなく、豊かな国際感覚を身につける学生を育成するためのカリキュラムを用意しています。
京都産業大学の偏差値など全8学部をチェック!
全8学部ごとの偏差値や2017年の学部ごとの一般入試の実質倍率、学費、各キャンパスへのアクセス方法をご紹介します。
経済学部
偏差値:47.5〜50.0
試験日程 | 経済学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 3.6 |
前期 高得点科目重視3科目 | 4.3 |
前期 スタンダード2科目 | 4.1 |
前期 高得点科目重視2科目 | 4.8 |
中期 スタンダード3科目 | 9.4 |
中期 高得点科目重視3科目 | 9.2 |
経済学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 729,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 74,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,091,500 |
経営学部
偏差値:45.0〜50.0
試験日程 | 経営学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 3.8 |
前期 高得点科目重視3科目 | 4.1 |
前期 スタンダード2科目 | 5.4 |
前期 高得点科目重視2科目 | 5.4 |
中期 スタンダード3科目 | 6.2 |
中期 高得点科目重視3科目 | 8.6 |
経営学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 729,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 74,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,091,500 |
法学部
偏差値:45.0〜50.0
試験日程 | 法学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 3.4 |
前期 高得点科目重視3科目 | 3.4 |
前期 スタンダード2科目 | 4.5 |
前期 高得点科目重視2科目 | 4.4 |
中期 スタンダード3科目 | 5.2 |
中期 高得点科目重視3科目 | 7.7 |
法学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 729,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 74,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,091,500 |
現代社会学部
偏差値:47.5〜55.0
試験日程 | 現代社会学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 7.5 |
前期 高得点科目重視3科目 | 7.1 |
前期 スタンダード2科目 | 9.8 |
前期 高得点科目重視2科目 | 10.1 |
中期 スタンダード3科目 | 11.4 |
中期 高得点科目重視3科目 | 13.1 |
現代社会学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 758,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 108,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,154,500 |
外国語学部
偏差値:45.0〜52.5
試験日程 | 外国語学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 3.5 |
前期 高得点科目重視3科目 | 3.6 |
前期 スタンダード2科目 | 4.0 |
前期 高得点科目重視2科目 | 3.9 |
中期 スタンダード3科目 | 4.7 |
中期 高得点科目重視3科目 | 4.3 |
外国語学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 788,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 108,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,184,500 |
文化学部
偏差値:45.0〜47.5
試験日程 | 文化学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 3.1 |
前期 高得点科目重視3科目 | 2.9 |
前期 スタンダード2科目 | 3.8 |
前期 高得点科目重視2科目 | 3.8 |
中期 スタンダード3科目 | 4.7 |
中期 高得点科目重視3科目 | 6.4 |
文化学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 788,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 108,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,184,500 |
理学部
偏差値:45.0〜50.0
試験日程 | 理学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 4.2 |
前期 高得点科目重視3科目 | 4.8 |
前期 スタンダード2科目 | 5.8 |
前期 高得点科目重視2科目 | 5.7 |
中期 スタンダード3科目 | 5.4 |
中期 高得点科目重視3科目 | 6.2 |
理学部(数理)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 989,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 108,000 |
実験実習費 | 67,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,452,500 |
理学部(物理科・宇宙物理気象)の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 989,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 121,000 |
実験実習費 | 124,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,522,500 |
コンピュータ理工学部
偏差値:42.5〜45.0
試験日程 | コンピュータ理工学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 4.4 |
前期 高得点科目重視3科目 | 4.5 |
前期 スタンダード2科目 | 5.6 |
前期 高得点科目重視2科目 | 4.7 |
中期 スタンダード3科目 | 6.7 |
中期 高得点科目重視3科目 | 7.3 |
コンピュータ理工学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 989,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 121,000 |
実験実習費 | 124,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,522,500 |
総合生命科学部
偏差値:45.0〜50.0
試験日程 | 総合生命科学部倍率 |
前期 スタンダード3科目 | 2.6 |
前期 高得点科目重視3科目 | 2.3 |
前期 スタンダード2科目 | 2.7 |
前期 高得点科目重視2科目 | 2.1 |
中期 スタンダード3科目 | 4.6 |
中期 高得点科目重視3科目 | 4.6 |
総合生命科学部の学費 | 単位:円 |
年間授業料 | 1,040,000 |
入学金 | 270,000 |
教育充実費 | 140,000 |
実験実習費 | 150,000 |
諸会費 | 18,500 |
初年度合計 | 1,618,500 |
京都産業大学のキャンパスについて
地下鉄の国際会館駅から京都バスで京都産業大学前下車
地下鉄の北大路駅から市バスまたは京都バスで京都産大前下車
叡山電車(鞍馬線)の二軒茶屋駅から二軒茶屋シャトルバスで京都産業大学
京阪出町柳駅から京都バスで京都産業大学下車
京都産業大学の一般入試の情報について
入試日程(スケジュール)
2018年日程 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表 | 入学手続き締切 |
前期日程(3科目) | 1/5〜1/12 | 1/27・1/28・2/2 | 2/11 | 2/16 |
前期日程(2科目) | 1/5〜1/12 | 2/3 | 2/11 | 2/16 |
中期日程(3科目) | 1/5〜2/1 | 2/14 | 2/22 | 3/2 |
オープンキャンパス情報
京都産業大学では一年に複数回オープンキャンパスが実施されていて、学部ごとの特徴を見ることができます。
オープンキャンパスの内容は、大学紹介、入試説明、学部紹介、模擬授業、研究室紹介、キャンパスツアー、クラブステージ、図書館見学、施設見学などです。
京都産業大学の進学と就職
進学率:3.9%
就職率(就職希望者における就職者の割合):98.7%
主な就職先:京都銀行、京都中央信用金庫、京都信用金庫、京都府警察本部、日本郵政グループ、みずほフィナンシャルグループ、全日本空輸
京都産業大学の特徴
宇宙や天文を学べる大学
京都産業大学の設立者は宇宙物理学者の荒木俊馬博士です。
設立時から理学部の宇宙物理学、天文学に注力しており、実験や開発機器、「荒木望遠鏡」と呼ばれる観測装置など研究に必要な設備が揃っています。これらの設備は広く一般にも公開されている施設です。
大学で宇宙や天文について学びたい学生には魅力的な環境が、京都産業大学にあります。
ワンキャンパス
京都産業大学のキャンパスは一つで、すべての学生が同じキャンパスで学びます。
全学部共通教育では理系、文系問わず、幅広い教養や語学力を身につけることができる他、学部の垣根を超えて授業を履修するなどワンキャンパスならではの利点を活かした学びの環境があるのが特徴です。
京都産業大学の口コミ
・伝統を重んじた学風で落ち着いているが、学問は最先端。(2011年入学 男性)
・キャンパスが駅から離れていて坂道なので通学が大変。(2015年入学 女性)
・ワンキャンパスなので理系と文系の関わりがあり、個性的な人も多いので面白い。(2014年入学 男性)
・自然豊かでとても学びやすいキャンパス。大学内にはコンビニがある。(2013年入学 女性)
・いろいろな先生や先輩から話を聞く機会があり、学習意欲が向上する。(2015年入学 女性)